._..___._..__.W..._.._....__.__....__..__._....._............... ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-51 | - | 0/0/1509035 | . | 134.61 | 832 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13385.68 | 66.249.93.7 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/186/50200-186-C4.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
1-51 | 20990 | 0/30/1470077 | _ | 0.94 | 30 | 2 | 0.0 | 0.01 | 14468.73 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
2-51 | - | 0/0/1457433 | . | 130.78 | 829 | 201 | 0.0 | 0.00 | 10047.48 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
3-51 | - | 0/0/1419509 | . | 0.00 | 828 | 43 | 0.0 | 0.00 | 14246.52 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
4-51 | 30898 | 0/1079/1394453 | _ | 211.89 | 15 | 3 | 0.0 | 0.17 | 13897.06 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
5-51 | 32278 | 0/983/1362099 | _ | 66.13 | 19 | 1719 | 0.0 | 0.38 | 10921.81 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C52428-9_4_443/hhcm-Coronavirus_Toscana_due_nuovi_cas |
6-51 | 20992 | 0/38/1337825 | _ | 1.39 | 32 | 1322 | 0.0 | 0.01 | 8590.91 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm49879-8_6547_6590-Fiat%20500%20in%20piazza:%20domen |
7-51 | - | 0/0/1328384 | . | 104.03 | 831 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9143.29 | 66.249.93.7 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/186/50200-186-B1.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
8-51 | 20993 | 0/31/1307603 | _ | 2.14 | 15 | 2 | 0.0 | 0.01 | 9188.25 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
9-51 | - | 0/0/1286371 | . | 149.42 | 840 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12542.49 | 66.249.93.6 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/186/50200-186-B2.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
10-51 | - | 0/0/1235241 | . | 0.00 | 827 | 241 | 0.0 | 0.00 | 14091.63 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
11-51 | 20995 | 0/33/1211673 | _ | 1.77 | 30 | 2 | 0.0 | 0.01 | 8420.59 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
12-51 | 17284 | 0/367/1190110 | _ | 17.16 | 3 | 135 | 0.0 | 0.06 | 7664.95 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
13-51 | - | 0/0/1174832 | . | 4.34 | 793 | 2 | 0.0 | 0.00 | 7380.49 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
14-51 | 18328 | 1/208/1167581 | W | 15.94 | 0 | 0 | 0.2 | 0.15 | 7864.61 | 216.73.216.82 | cloud01.hiho.it | GET /server-status HTTP/1.1 |
15-51 | - | 0/0/1130270 | . | 0.00 | 826 | 418 | 0.0 | 0.00 | 11630.99 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
16-51 | - | 0/0/1105428 | . | 323.66 | 836 | 2 | 0.0 | 0.00 | 7908.92 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
17-51 | - | 0/0/1047256 | . | 3.76 | 837 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6806.67 | 66.249.93.8 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/186/50200-186-C3.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
18-51 | 18331 | 0/201/1052082 | _ | 38.23 | 33 | 1462 | 0.0 | 0.03 | 5932.78 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C46508-9_8042_8147/hhcm-CALCIO_ECCELLENZA_SCONFITTE_I |
19-51 | - | 0/0/1039197 | . | 0.00 | 825 | 272 | 0.0 | 0.00 | 5748.37 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
20-51 | - | 0/0/978713 | . | 234.21 | 838 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7510.01 | 66.249.93.6 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/186/50200-186-C2.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
21-51 | 20998 | 0/33/963829 | _ | 2.07 | 16 | 34 | 0.0 | 0.01 | 4835.76 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
22-51 | - | 0/0/944923 | . | 3.77 | 835 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6341.16 | 66.249.93.7 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/186/50200-186-D2.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
23-51 | - | 0/0/900494 | . | 131.56 | 834 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8238.06 | 66.249.93.7 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/186/50200-186-A2.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
24-51 | - | 0/0/863279 | . | 0.00 | 824 | 281 | 0.0 | 0.00 | 8146.52 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
25-51 | - | 0/0/831383 | . | 0.00 | 823 | 330 | 0.0 | 0.00 | 8432.82 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
26-51 | 21001 | 0/30/790381 | _ | 3.99 | 31 | 428 | 0.0 | 0.00 | 8932.26 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm48429-7_3_829-Estate%20Sicura%20Anziani.%20Fino%20a |
27-51 | 21002 | 0/39/720488 | _ | 2.12 | 34 | 2 | 0.0 | 0.01 | 9113.64 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
28-51 | - | 0/0/722535 | . | 0.34 | 821 | 128 | 0.0 | 0.00 | 3751.28 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
29-51 | 21004 | 0/32/660991 | _ | 1.01 | 3 | 32 | 0.0 | 0.01 | 3236.58 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
30-51 | 25746 | 0/1044/641310 | _ | 132.62 | 4 | 44 | 0.0 | 1.69 | 4927.38 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
31-51 | - | 0/0/595302 | . | 0.00 | 841 | 2 | 0.0 | 0.00 | 3457.23 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
32-51 | - | 0/0/588052 | . | 0.00 | 845 | 1 | 0.0 | 0.00 | 6923.60 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
33-51 | - | 0/0/551730 | . | 0.00 | 844 | 5 | 0.0 | 0.00 | 5386.34 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm52676-Vertenza+Bekaert:+positivo+l'incontro+di+lune |
34-51 | - | 0/0/485587 | . | 0.00 | 842 | 2 | 0.0 | 0.00 | 3956.50 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
35-51 | 21013 | 0/33/445687 | _ | 3.40 | 2 | 1364 | 0.0 | 0.01 | 3237.45 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm45247-8_6313_7131-Dall'8%20al%2012%20settembre%20i% |
36-51 | 27970 | 0/1385/408824 | _ | 260.93 | 15 | 2 | 0.0 | 0.43 | 3163.98 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
37-51 | - | 0/0/374512 | . | 275.41 | 833 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4770.10 | 66.249.93.7 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/186/50200-186-A3.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
38-51 | - | 0/0/327897 | . | 123.90 | 839 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1218.77 | 66.249.93.6 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/186/50200-186-A1.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
39-51 | 21014 | 0/35/319952 | _ | 1.13 | 18 | 45 | 0.0 | 0.02 | 3057.66 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /templates/www.figline.it/img_virtual_cm/9/cm_obj_92069.jpg |
40-51 | 21015 | 0/33/294198 | _ | 1.20 | 23 | 440 | 0.0 | 0.01 | 1770.74 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm51674-7_4_491-Coronavirus,%20primo%20caso%20a%20Fir |
41-51 | - | 0/0/296592 | . | 0.00 | 850 | 2 | 0.0 | 0.00 | 1641.61 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
42-51 | 21017 | 0/34/289494 | _ | 2.24 | 2 | 1937 | 0.0 | 0.01 | 3388.77 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C53985-7_4_180/hhcm-Tornano_i_sabati_della_cultura_tu |
43-51 | - | 0/0/283896 | . | 0.00 | 849 | 2 | 0.0 | 0.00 | 1460.22 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
44-51 | - | 0/0/266196 | . | 0.29 | 848 | 1298 | 0.0 | 0.00 | 2455.10 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm51158-7_2_59-A%20Teatro%20per%20sensibilizzare%20su |
45-51 | - | 0/0/240673 | . | 0.00 | 847 | 2 | 0.0 | 0.00 | 1301.99 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
46-51 | - | 0/0/233548 | . | 0.00 | 846 | 2 | 0.0 | 0.00 | 383.85 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
47-51 | - | 0/0/238969 | . | 160.51 | 830 | 209 | 0.0 | 0.00 | 913.70 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
48-51 | 21022 | 0/31/239536 | _ | 2.01 | 30 | 1 | 0.0 | 0.01 | 442.86 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
49-51 | - | 0/0/240400 | . | 0.29 | 843 | 1452 | 0.0 | 0.00 | 1495.95 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm50698-8_6518_7230-Reggello:%20domani%20ultimo%20gio |
50-51 | - | 0/0/202405 | . | 0.00 | 792 | 1 | 0.0 | 0.00 | 779.09 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
51-51 | - | 0/0/154461 | . | 0.96 | 10441 | 1 | 0.0 | 0.00 | 536.71 | 212.5.158.108 | giurieconcorsi.cloud01.hiho.it | POST /hihofoto_pcc/voting_api.php HTTP/1.1 |
52-51 | - | 0/0/121408 | . | 10.86 | 9444 | 4 | 0.0 | 0.00 | 1298.00 | 79.30.231.10 | cloud01.hiho.it | NULL |
53-51 | - | 0/0/106080 | . | 0.00 | 10443 | 2 | 0.0 | 0.00 | 740.28 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
54-51 | - | 0/0/93894 | . | 0.07 | 10438 | 270 | 0.0 | 0.00 | 782.76 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /LITA/C52455-0/hhcm-photosound_2020.html?cmd=listaPremiate& |
55-51 | - | 0/0/88703 | . | 0.27 | 10442 | 526 | 0.0 | 0.00 | 1825.73 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm50549-7_4_1709-Mensa:%20iscrizioni%20online%20dal%2 |
56-51 | - | 0/0/76421 | . | 0.81 | 10432 | 1 | 0.0 | 0.00 | 698.98 | 212.5.158.108 | giurieconcorsi.cloud01.hiho.it | POST /hihofoto_pcc/voting_api.php HTTP/1.1 |
57-51 | - | 0/0/67337 | . | 1.07 | 10431 | 7 | 0.0 | 0.00 | 697.10 | 212.5.158.108 | giurieconcorsi.cloud01.hiho.it | GET /hihofoto_pcc/img_209/52908-209-A3.jpg?w=120&f=1&ts=1760662 |
58-51 | - | 0/0/64016 | . | 0.30 | 57334 | 1582 | 0.0 | 0.00 | 120.13 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm53132-7_4_318-Local%20Christmas:%20una%20vetrina%20 |
59-51 | - | 0/0/60496 | . | 0.47 | 56989 | 1 | 0.0 | 0.00 | 136.00 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
60-51 | - | 0/0/50811 | . | 0.39 | 56988 | 1581 | 0.0 | 0.00 | 114.70 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C50539-7_4_720/hhcm-Liberazione_Incisa_il_5_agosto_ce |
61-51 | - | 0/0/50649 | . | 0.29 | 57332 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1121.67 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
62-51 | - | 0/0/50341 | . | 0.00 | 57375 | 2 | 0.0 | 0.00 | 174.66 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
63-51 | - | 0/0/48154 | . | 0.01 | 57349 | 4 | 0.0 | 0.00 | 154.93 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
64-51 | - | 0/0/49873 | . | 0.01 | 57348 | 4 | 0.0 | 0.00 | 526.49 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
65-51 | - | 0/0/51816 | . | 88.93 | 51662 | 1 | 0.0 | 0.00 | 335.55 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
66-51 | - | 0/0/46033 | . | 225.98 | 49863 | 2 | 0.0 | 0.00 | 50.49 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
67-51 | - | 0/0/40797 | . | 0.01 | 57376 | 2 | 0.0 | 0.00 | 64.83 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
68-51 | - | 0/0/37928 | . | 4.73 | 55456 | 23 | 0.0 | 0.00 | 66.46 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
69-51 | - | 0/0/33117 | . | 0.00 | 57331 | 3 | 0.0 | 0.00 | 31.96 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
70-51 | - | 0/0/35637 | . | 0.01 | 57377 | 3 | 0.0 | 0.00 | 50.77 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm11001-DH+Oncologico+Serristori:+stamani+inaugurazio |
71-51 | - | 0/0/47190 | . | 29.74 | 49861 | 1 | 0.0 | 0.00 | 91.93 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
72-51 | - | 0/0/34186 | . | 0.69 | 56990 | 1 | 0.0 | 0.00 | 289.04 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
73-51 | - | 0/0/34993 | . | 0.30 | 57318 | 531 | 0.0 | 0.00 | 59.51 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C53423-7_102_1376/hhcm-Partite_vaccinazioni_over_80.h |
74-51 | - | 0/0/34712 | . | 0.01 | 57345 | 4 | 0.0 | 0.00 | 75.70 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
75-51 | - | 0/0/30317 | . | 0.01 | 57346 | 5 | 0.0 | 0.00 | 35.37 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
76-51 | - | 0/0/35042 | . | 0.07 | 57343 | 213 | 0.0 | 0.00 | 36.96 | 5.89.48.174 | cloud01.hiho.it | NULL |
77-51 | - | 0/0/33231 | . | 0.01 | 57317 | 1 | 0.0 | 0.00 | 39.64 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
78-51 | - | 0/0/32762 | . | 0.01 | 57347 | 8 | 0.0 | 0.00 | 495.63 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
79-51 | - | 0/0/27226 | . | 0.06 | 57324 | 1579 | 0.0 | 0.00 | 345.28 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
80-51 | - | 0/0/25099 | . | 0.01 | 57378 | 1 | 0.0 | 0.00 | 33.69 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
81-51 | - | 0/0/28502 | . | 100.75 | 49873 | 4 | 0.0 | 0.00 | 129.62 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
82-51 | - | 0/0/23016 | . | 0.01 | 57326 | 322 | 0.0 | 0.00 | 55.66 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
83-51 | - | 0/0/27071 | . | 0.01 | 73064 | 965 | 0.0 | 0.00 | 43.92 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
84-51 | - | 0/0/24828 | . | 0.13 | 73173 | 1093 | 0.0 | 0.00 | 43.26 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
85-51 | - | 0/0/21307 | . | 0.67 | 73066 | 938 | 0.0 | 0.00 | 21.40 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
86-51 | - | 0/0/18964 | . | 0.02 | 73172 | 4 | 0.0 | 0.00 | 23.09 | 85.208.96.201 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm11001-8_62_1-Di+ruolo+o+da+tavolo,+due+giorni+di+gi |
87-51 | - | 0/0/24581 | . | 0.31 | 73244 | 118 | 0.0 | 0.00 | 31.20 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
88-51 | - | 0/0/16423 | . | 0.11 | 73126 | 3360 | 0.0 | 0.00 | 71.68 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
89-51 | - | 0/0/19927 | . | 0.00 | 73242 | 36 | 0.0 | 0.00 | 22.96 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
90-51 | - | 0/0/17824 | . | 0.14 | 73060 | 1058 | 0.0 | 0.00 | 48.15 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
91-51 | - | 0/0/25127 | . | 0.03 | 73119 | 5580 | 0.0 | 0.00 | 22.26 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
92-51 | - | 0/0/15267 | . | 0.01 | 73071 | 762 | 0.0 | 0.00 | 27.21 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
93-51 | - | 0/0/16944 | . | 0.00 | 73238 | 25 | 0.0 | 0.00 | 15.61 | 45.61.135.244 | cloud01.hiho.it | NULL |
94-51 | - | 0/0/14677 | . | 0.00 | 73237 | 50 | 0.0 | 0.00 | 13.34 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
95-51 | - | 0/0/16698 | . | 0.00 | 73131 | 1 | 0.0 | 0.00 | 15.70 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
96-51 | - | 0/0/14989 | . | 0.14 | 73080 | 369 | 0.0 | 0.00 | 15.56 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
97-51 | - | 0/0/15234 | . | 0.00 | 179566 | 3 | 0.0 | 0.00 | 17.80 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
98-51 | - | 0/0/15515 | . | 0.04 | 179563 | 164 | 0.0 | 0.00 | 15.11 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
99-51 | - | 0/0/14189 | . | 0.13 | 179555 | 7 | 0.0 | 0.00 | 27.17 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET //templates/concorsi_fotografici.cloud01.hiho.it/uploads/12 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 2512 total sessions expired since starting: 2512 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 39 hit, 1822 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |